Biznesplan - Model finansowy "Leśny Wypoczynek"
Dane planu
- Horyzont planowania : 01.2026-12.2028
- Waluta : zł
Spis treści
- Pomysł
- 1.1 Streszczenie pomysłu
- Koszty
- 2.1 Źródła kosztów
- 2.2 Wykres kosztów operacyjnych
- 2.3 Wykres źródła kosztów wg nazwy
- 2.4 Majątek firmy
- 2.5 Wykres wartości środków trwałych i zapasów
- Sprzedaż
- 3.1 Źródła przychodów
- 3.2 Wykres przychodów ze sprzedaży
- Pracownicy
- 4.1 Model zatrudnienia
- 4.2 Wykres kosztów zatrudnienia
- Źródła finansowania
- 5.1 Finansowanie
- 5.2 Wykres finansowania
- Dane finansowe
- 6.1 Bieżące środki pieniężne
- 6.2 Rachunek zysków i strat
- 6.3 Bilans roczny
- 6.4 Przepływy pieniężne
1. Pomysł
1.1 Streszczenie pomysłu
"Leśny wypoczynek" to przykładowa walidacja modelu finansowego pomysłu na budowę ośrodka wypoczynkowego.
Idea pomysłu jest oparta na utworzeniu nowego mini-ośrodka skierowanego do osób ceniących spokój i prywatność.
Działanie rozpoczyna się od kupna dużej działki rekreacyjnej w górach i postanowienie na niej zupełnie innej niż w okolicy ośrodka wypoczynkowego.
Do działki doprowadzona jest woda i energia. Działka jest wolna od roszczeń i zobowiązań a obecny właściciel wyraża wstępną chęć sprzedaży za podaną w modelu kwotę.
Infrastruktura będzie się składać z:
- 12 drewnianych, nowoczesnych domków wypoczynkowych
- infrastruktury obsługi klienta i zarządzania ośrodkiem
Domki będą komfortowe i przeznaczone dla 2-4 osób.
Posiadamy obecnie wycenę wykonania 12 domków a kontrahent posiada zdolności produkcyjne i gwarantuje wykonanie w ciągu 3 miesięcy do zamówienia.
Umowa przestępna na wykonanie domków jest obecnie negocjowana na wczesnym etapie. Oferent złożył już wstępny kosztorys wraz z warunkami płatności.
2. Koszty
2.1 Źródła kosztów
| Nazwa | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Wybudowanie infrastruktury - koszt jednorazowy, usługi obce, kwota 105 000,00, VAT 23,00%, spłata zobowiązań 21 dni | 105 000 | 0 | 0 |
| Media - koszt cykliczny, zużycie energii, VAT 23,00%, spłata zobowiązań 14 dni, zmienna wartość netto 1 200,00, powtarzalność co miesiąc, zmiana 5,00% co pół roku | 12 240 | 16 015 | 17 656 |
| Księgowość i obsługa prawna - koszt cykliczny, usługi obce, VAT 23,00%, spłata zobowiązań 14 dni, zmienna wartość netto 1 200,00, powtarzalność co miesiąc, zmiana 5,00% corocznie | 14 400 | 15 120 | 15 876 |
| Konserwacja i naprawa - koszt cykliczny, usługi obce, VAT 23,00%, spłata zobowiązań 14 dni, zmienna wartość netto 4 000,00, powtarzalność co miesiąc, zmiana 4,00% corocznie | 36 000 | 49 440 | 51 418 |
| Marketing i reklama - koszt cykliczny, usługi obce, VAT 23,00%, spłata zobowiązań 14 dni, zmienna wartość netto 4 000,00, powtarzalność co miesiąc, zmiana 1,00% kwartalnie | 40 321 | 49 703 | 51 209 |
| Koszty usług telekomunikacyjnych - koszt cykliczny, usługi obce, VAT 23,00%, spłata zobowiązań 14 dni, wartość netto 200,00, powtarzalność co miesiąc | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Koszty ochrony i monitoringu - koszt cykliczny, usługi obce, VAT 23,00%, spłata zobowiązań 14 dni, zmienna wartość netto 400,00, powtarzalność co miesiąc, zmiana 4,00% corocznie | 4 000 | 4 960 | 5 158 |
| Ubezpieczenie - koszt cykliczny, inne koszty, VAT 0,00%, spłata zobowiązań 8 dni, wartość netto 700,00, powtarzalność corocznie | 700 | 700 | 700 |
| Podatki lokalne - koszt cykliczny, podatki i opłaty, VAT 0,00%, spłata zobowiązań 14 dni, wartość netto 400,00, powtarzalność co kwartał | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Woda - koszt cykliczny, inne koszty, VAT 0,00%, spłata zobowiązań 14 dni, zmienna wartość netto 400,00, powtarzalność co miesiąc, zmiana 6,00% corocznie | 4 400 | 5 064 | 5 368 |
| Prowizja Booking - koszt powiązany z przychodem, usługi obce, VAT 23,00%, koszty płatne gotówką 100,00% | 116 700 | 120 000 | 120 000 |
| Koszty projektu - koszt jednorazowy, zużycie materiałów, kwota 12 000,00, VAT 23,00%, spłata zobowiązań 14 dni | 12 000 | 0 | 0 |
| Koszty opłat notarialnych, rejestracji spółki - koszt jednorazowy, podatki i opłaty, kwota 4 000,00, VAT 0,00%, spłata zobowiązań 14 dni | 4 000 | 0 | 0 |
| Podsumowanie | 353 761 | 265 002 | 271 385 |
2.2 Wykres kosztów operacyjnych
| Rok/Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 630 | 132 830 | 24 280 | 47 090 | 40 565 | 47 145 | 65 070 | 63 845 | 47 785 | 36 569 | 33 884 | 37 263 | 588 956 |
| 2027 | 38 469 | 37 267 | 49 766 | 40 210 | 41 184 | 42 363 | 65 687 | 64 461 | 48 406 | 37 189 | 34 504 | 37 882 | 537 387 |
| 2028 | 39 107 | 37 906 | 35 411 | 40 861 | 41 833 | 43 011 | 66 335 | 65 107 | 49 057 | 37 839 | 35 154 | 38 531 | 530 153 |
2.3 Wykres źródła kosztów wg nazwy
2.4 Majątek firmy
| Nazwa | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Działka - Kwota 600 000,00 netto, VAT 0,00%, grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu), zakup 02.2026 | 600 000 | 0 | 0 |
| Domki wypoczynkowe - Kwota 540 000,00 netto, VAT 8,00%, budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, zakup 03.2026, amortyzacja 120 miesięcy, spłata zobowiązań 15 dni | 540 000 | 0 | 0 |
| Podsumowanie | 1 140 000 | 0 | 0 |
2.5 Wykres wartości środków trwałych i zapasów
| Rok/Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 600 000 | 1 140 000 | 1 135 500 | 1 131 000 | 1 126 500 | 1 122 000 | 1 117 500 | 1 113 000 | 1 108 500 | 1 104 000 | 1 099 500 |
| 2027 | 1 095 000 | 1 090 500 | 1 086 000 | 1 081 500 | 1 077 000 | 1 072 500 | 1 068 000 | 1 063 500 | 1 059 000 | 1 054 500 | 1 050 000 | 1 045 500 |
| 2028 | 1 041 000 | 1 036 500 | 1 032 000 | 1 027 500 | 1 023 000 | 1 018 500 | 1 014 000 | 1 009 500 | 1 005 000 | 1 000 500 | 996 000 | 991 500 |
3. Sprzedaż
3.1 Źródła przychodów
| Nazwa | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Najem domków - sprzedaż ilościowa, sprzedaż usług, VAT 8,00%, sprzedaż gotówkowa 75,00%, spływ należności 15 dni, zmienna ilość sprzedaży, zmienna cena sprzedaży | 778 000 | 800 000 | 800 000 |
3.2 Wykres przychodów ze sprzedaży
| Rok/Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 2 000 | 10 000 | 40 000 | 50 000 | 96 000 | 210 000 | 210 000 | 100 000 | 20 000 | 10 000 | 30 000 | 778 000 |
| 2027 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 210 000 | 210 000 | 100 000 | 20 000 | 10 000 | 30 000 | 800 000 |
| 2028 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 210 000 | 210 000 | 100 000 | 20 000 | 10 000 | 30 000 | 800 000 |
4. Pracownicy
4.1 Model zatrudnienia
| Nazwa | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Wynagrodzenie właścicieli - plan zatrudnienia, stała liczba etatów 1,00, kwota wynagrodzenia 6 000,00 zmiana 5,00% corocznie, bez planu premii, koszty pracy pracodawcy 20,50% | 0 | 0 | 0 |
| Sprzątaczka - plan zatrudnienia, stała liczba etatów 1,00, stała kwota wynagrodzenia 5 000,00, premie 20,00% zaplanowane co kwartał, koszty pracy pracodawcy 20,50% | 57 840 | 77 120 | 77 120 |
| Podsumowanie | 57 840 | 77 120 | 77 120 |
4.2 Wykres kosztów zatrudnienia
| Rok/Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 7 230 | 6 025 | 6 025 | 7 230 | 6 025 | 6 025 | 7 230 | 6 025 | 6 025 | 57 840 |
| 2027 | 7 230 | 6 025 | 6 025 | 7 230 | 6 025 | 6 025 | 7 230 | 6 025 | 6 025 | 7 230 | 6 025 | 6 025 | 77 120 |
| 2028 | 7 230 | 6 025 | 6 025 | 7 230 | 6 025 | 6 025 | 7 230 | 6 025 | 6 025 | 7 230 | 6 025 | 6 025 | 77 120 |
5. Źródła finansowania
5.1 Finansowanie
| Nazwa | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Kapitał podstawowy - Kapitał podstawowy - podniesienie kapitału 100 000,00 | 100 000 | 0 | 0 |
| Kapitał zapasowy - Kapitał zapasowy - podniesienie kapitału 500 000,00 | 500 000 | 0 | 0 |
| Kredyt długoterminowy - Kwota kredytu 650 000,00, oprocentowanie 6,00%, okres kredytowania 120 miesięcy, raty stałe, prowizja 1,00% opłacona osobno, karencja 1 miesięcy | 650 000 | 0 | 0 |
| Kredyt obrotowy krótkoterminowy - Kwota kredytu 150 000,00, oprocentowanie 10,00%, okres kredytowania 12 miesięcy, nieratalny (spłata odsetek na koniec okresu), prowizja 5,00% opłacona osobno | 150 000 | 0 | 0 |
| Podsumowanie | 1 400 000 | 0 | 0 |
5.2 Wykres finansowania
| Rok/Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 6 500 | 3 250 | 10 730 | 3 210 | 3 190 | 3 170 | 3 150 | 3 130 | 3 109 | 3 089 | 3 068 | 45 596 |
| 2027 | 3 047 | 3 026 | 18 005 | 2 984 | 2 963 | 2 942 | 2 921 | 2 899 | 2 877 | 2 856 | 2 834 | 2 812 | 50 167 |
| 2028 | 2 790 | 2 768 | 2 746 | 2 723 | 2 701 | 2 678 | 2 656 | 2 633 | 2 610 | 2 587 | 2 564 | 2 540 | 31 995 |
6. Dane finansowe
6.1 Bieżące środki pieniężne
6.2 Rachunek zysków i strat
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 778 000 | 800 000 | 800 000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 778 000 | 800 000 | 800 000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 543 361 | 487 220 | 498 158 |
| I. Amortyzacja | 45 000 | 54 000 | 54 000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24 240 | 16 015 | 17 656 |
| III. Usługi obce | 318 821 | 241 623 | 246 061 |
| IV. Podatki i opłaty | 5 600 | 1 600 | 1 600 |
| V. Wynagrodzenia | 48 000 | 64 000 | 64 000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 9 840 | 13 120 | 13 120 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe oraz szkolenia | 5 100 | 5 764 | 6 068 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i usług | 86 760 | 91 098 | 95 653 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 234 639 | 312 780 | 301 842 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 |
| II. Dotacje | 0 | 0 | 0 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 234 639 | 312 780 | 301 842 |
| G. Przychody finansowe | 0 | 0 | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 |
| II. Odsetki | 0 | 0 | 0 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 |
| V. Inne | 0 | 0 | 0 |
| H. Koszty finansowe | 45 596 | 50 167 | 31 995 |
| I. Odsetki | 45 596 | 50 167 | 31 995 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 |
| IV. Inne | 0 | 0 | 0 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 189 044 | 262 613 | 269 847 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) | 0 | 0 | 0 |
| I. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 |
| II. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 |
| K. Zysk (strata) brutto (I ± J) | 189 044 | 262 613 | 269 847 |
| L. Podatek dochodowy | 44 984 | 50 249 | 51 641 |
| L.1 Wyliczony podatek dochodowy | 44 984 | 50 249 | 51 641 |
| L.2 Podatek dochodowy zapłacony od otrzymanych dywidend | 0 | 0 | 0 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 |
| N. Zysk (strata) netto (K - L - M) | 144 059 | 212 364 | 218 205 |
6.3 Bilans roczny
| Aktywa | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| A. AKTYWA TRWAŁE (I+II) | 1 095 000 | 1 041 000 | 987 000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 095 000 | 1 041 000 | 987 000 |
| 1. Urządzenia techniczne i maszyny | 0 | 0 | 0 |
| 2. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 3. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 495 000 | 441 000 | 387 000 |
| 4. Środki transportu | 0 | 0 | 0 |
| 5. Inne środki trwałe | 0 | 0 | 0 |
| B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV) | 355 395 | 425 365 | 646 622 |
| I. Zapasy | 0 | 0 | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4 050 | 4 050 | 4 050 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 4 050 | 4 050 | 4 050 |
| b) z tytułu podatków i innych świadczeń | 0 | 0 | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 351 345 | 421 315 | 642 572 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 |
| 2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 351 345 | 421 315 | 642 572 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 |
| Aktywa Razem | 1 450 395 | 1 466 365 | 1 633 622 |
| Pasywa | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-V) | 744 059 | 956 423 | 1 174 628 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| III. Zysk (strata) z okresów poprzednich | 0 | 144 059 | 356 423 |
| IV. Zysk (strata) netto | 144 059 | 212 364 | 218 205 |
| V. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0 | 0 | 0 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I-IV) | 706 336 | 509 942 | 458 994 |
| I. Zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki) | 609 432 | 558 003 | 503 402 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe (a-c) | 96 904 | -48 061 | -44 408 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 6 768 | 7 060 | 7 368 |
| b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | -59 864 | -55 121 | -51 776 |
| c) kredyty i pożyczki | 150 000 | 0 | 0 |
| III. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 |
| Pasywa Razem | 1 450 395 | 1 466 365 | 1 633 622 |
6.4 Przepływy pieniężne
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 |
| I. Zysk (strata) netto | 144 059 | 212 364 | 218 205 |
| II. Korekty razem | -12 146 | 59 035 | 57 653 |
| 1. Amortyzacja | 45 000 | 54 000 | 54 000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4 050 | 0 | 0 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -53 096 | 5 035 | 3 653 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 | 0 | 0 |
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 131 913 | 271 399 | 275 858 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 |
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 |
| – odsetki | 0 | 0 | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki | 1 140 000 | 0 | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 140 000 | 0 | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1 140 000 | 0 | 0 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 |
| I. Wpływy | 1 400 000 | 0 | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 600 000 | 0 | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 800 000 | 0 | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki | 40 568 | 201 429 | 54 601 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 40 568 | 201 429 | 54 601 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 |
| 8. Odsetki | 0 | 0 | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1 359 432 | -201 429 | -54 601 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem | 351 345 | 69 970 | 221 257 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 0 | 0 | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 351 345 | 421 315 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu | 351 345 | 421 315 | 642 572 |